詳細說明
產品結構
穿刺型防雷金具,由穿刺電極、接地電極和絕緣罩三部分組成,用於10kV絕緣導線擊斷線的保護。
規格及技術參數
型號 Catalog No. |
導線截麵 (mm2)Section of conductor |
導體直徑 Diameter of conductor |
絕緣層外徑Outer diameter of insulating layer |
d | h | h1 | L | |
薄型Thin type | 普通型Common type | |||||||
FHJ-70-120 | 70 | 10.5 | 15.0 | 17.8 | 73 | 60 | 115 | 240 |
95 | 11.6 | 16.0 | 19.6 | 73 | 60 | 115 | 240 | |
120 | 13.0 | 18.0 | 21.0 | 73 | 60 | 115 | 240 | |
FHJ-150-240 | 150 | 14.6 | 19.6 | 22.6 | 73 | 60 | 115 | 240 |
185 | 16.2 | 21.2 | 24.2 | 73 | 60 | 115 | 240 | |
240 |
18.4 |
23.4 | 28.4 | 73. | 60 | 115 | 240 |
相關新聞
相關產品
電站金具
連接金具
設備線夾
設備線夾