詳細說明
DDZY607型單相費控智能電能表用以計量額定電壓220V、額定頻率為50Hz的交流單相有功電能,適用於實施不同的時間段電量對應不同的電價來調節用電,實現削峰填穀,用於遠程售電管理係統
產品描述 | 用以計量額定電壓220V、額定頻率為50Hz的交流單相有功電能 | |||
適用於實施不同的時間段電量對應不同的電價來調節用電,實現削峰填穀,用於遠程售電管理係統 | ||||
符合國家電網公司的新國網表 | ||||
證書 |
|
|||
標準 | GB/T 17215.321 | |||
DL/T 645 | ||||
Q/GDW 354、Q/GDW 355、Q/GDW 364、Q/GDW 365 | ||||
產品特點 | ■電能表的設計和結構能保證在額定條件下使用時不引起任何危險 | |||
■具有正、反雙向總、尖、峰、平、穀費率時段電量計量, 並可設置組合有功,同時記錄編程事件、清零事件、校時、掉電、拉合閘、開蓋事件 | ||||
■具有尖、峰、平、穀4個費率,14個日時段,時段較小間隔為15分鍾 | ||||
■通過紅外接口和RS485接口分別與掌上電腦和PC機進行通訊,完成編程設置和抄表 | ||||
■采用LCD逐項顯示或循環顯示總、峰、平、穀電量和上月、上上月電量,方便抄表。電量顯示為6位整數,2位小數 | ||||
■記錄12個結算日的總電量和各費率的電能數據,並可通過紅外和RS485接口抄出 | ||||
■電費計算在遠程售電係統中完成,電能表接收遠程售電係統下發的拉閘、允許合閘、ESAM數據抄讀指令時,需通過嚴格的密碼認證和安全認證。在保證安全的情況下,可對用電參數進行設置 | ||||
■報警輸出 | ||||
主要技術參數 | 電流規格 A | 1.5(6)、1.5(9)、1(10)、2.5(10)、5(20)、5(30)、5(40)、10(40)、5(50)、10(50)、 | ||
5(60)、10(60)、15(60)、10(80)、20(80)、15(90)、10(100)、20(100)、30(100) | ||||
參比電壓 V | 220 | |||
準確度等級 級 | 1、2 | |||
功耗 | 電壓回路非通信狀態下功耗≤1.5W/10VA,通信狀態下≤3W/12VA,電流回路功耗≤1VA | |||
日計時誤差 | ≤0.5s/d(23℃) | |||
電池容量 | 1.2Ah,斷電後可維持內部時鍾正常工作時間累積不少於5年 | |||
項目需求 | 如需要其他功能,用戶可在訂貨時提出具體要求 |
相關新聞
相關產品
銅接線管
叉形預絕緣端頭
電氣匯流排
電氣輔材